35 материалов для кухонных столешниц — быстрое сравнение
Кратко, по делу: плюсы и минусы популярных и редких материалов. Используйте как шпаргалку при выборе.
| № | Материал | Плюсы | Минусы |
|---|---|---|---|
| 1 | Кварц | Прочный; не впитывает; лёгкий уход | Дорогой |
| 2 | Искусственный камень (Solid Surface) | Бесшовный монтаж; ремонтопригодный | Чувствителен к высокой температуре |
| 3 | Ламинат | Бюджет; много вариантов дизайна | Чувствителен к влаге и царапинам |
| 4 | Гранит | Натуральный; долговечный | Требует периодической пропитки |
| 5 | Мрамор | Эстетика; уникальный рисунок | Легко царапается; впитывает пятна |
| 6 | Бетон | Современный вид; надёжность | Тяжёлый; требует ухода |
| 7 | Дерево (Butcher Block) | Тёплый вид; приятен в работе | Боится воды; нужен регулярный уход |
| 8 | Нержавеющая сталь | Гигиенично; устойчива к нагрузкам | Царапины заметны; индустриальный вид |
| 9 | Медь | Антибактериальна; стильная | Патинирует; дорогая |
| 10 | Сланец (Slate) | Прочность; натуральный вид | Ограниченная палитра |
| 11 | Стекло | Не впитывает; легко мыть | Легко царапается |
| 12 | Recycled Glass (смесь стекла/смол) | Эко; интересный вид | Часто дорого |
| 13 | Бамбук | Экологичный; прочнее дерева | Требует ухода |
| 14 | Керамическая плитка | Дёшево; много дизайнов | Швы и стыки требуют ухода |
| 15 | Reclaimed Wood (вторичное дерево) | Эстетика; экологично | Сложный уход; возможна нестабильность |
| 16 | Порцелян (Porcelain) | Тонкий и прочный; устойчив к пятнам | Может треснуть при ударе |
| 17 | Soapstone (мыльный камень) | Устойчив к кислотам; мягкий патин | Ограниченная палитра |
| 18 | Известняк (Limestone) | Мягкая, благородная текстура | Хрупкий; требует бережного ухода |
| 19 | Оникс | Роскошный вид | Хрупкий; дорогой |
| 20 | Лава-камень | Уникальная фактура | Редкость; высокая цена |
| 21 | Skim-Coat Concrete | Можно нанести поверх старой поверхности | Менее долговечен, чем монолит |
| 22 | PaperStone (бумажно-смоляной композит) | Эко-альтернатива; тёплый вид | Ограниченный выбор цветов |
| 23 | Акрил (Acrylic) | Гладкая поверхность; ремонтируется | Чувствителен к горячему |
| 24 | Терраццо | Яркий, долговечный | Дорого; доступность |
| 25 | Poured Epoxy (эпоксидная заливка) | Бесшовно; широкий дизайн | Может пожелтеть со временем |
| 26 | Кварцит (Quartzite) | Очень твёрдый; натуральный вид | Дорогой |
| 27 | Glazed Lava | Необычные цвета и текстуры | Редкость; высокая стоимость |
| 28 | Corian (брендовый композит) | Известный бренд; ремонтопригоден | Дороже простого акрила |
| 29 | Полиэстер | Дешёвле акрила; лёгкий монтаж | Менее прочный |
| 30 | River Rock (речной камень) | Натуральный и фактурный | Сложно в уходе; неровная поверхность |
| 31 | Modular Countertops (модульные панели) | Лёгкий ремонт и замена частей | Видны стыки |
| 32 | Крупноформатная керамика | Современно; доступно | Риск трещин при ударе |
| 33 | Paper-Resin Laminate (бумажно-смоляной ламинат) | Эко-опция; бюджетно | Менее прочный |
| 34 | Dekton | Устойчив к жару; очень прочный | Очень дорогой |
| 35 | Смешанные композиты (Polyester / Mix) | Дёшево; лёгкие панели | Низкая долговечность |




